| 定格システム電圧 | 12/24V |
| 定格バッテリー電流 (充電・放電電流値) |
30A |
| 太陽電池パネル最大入力電圧 | 50V |
| 自己消費電力 | 8.4mA(12V) / 7.8mA(24V) |
| 温度補正値 | -3mV / ℃ / 2V (25℃時) |
| 均等化充電電圧 | 密閉型:14.6V 液式:14.8V ユーザー設定: 9〜17V |
| ブースト充電電圧 | ゲル型: 14.2V 密閉型:14.6V 液式:14.8V ユーザー設定: 9〜17V |
| フロート充電電圧 | ゲル型・密閉型・液式:13.8V ユーザー設定: 9〜17V |
| 低電圧再接続電圧 | ゲル型・密閉型・液式:12.6V ユーザー設定: 9〜17V |
| 低電圧遮断電圧 | ゲル型・密閉型・液式:11.1V ユーザー設定: 9〜17V |
| 寸法 | 200.6 x 101.3 x 57 mm |
| 重量 | 0.5kg |
| 動作温度 | −35℃ 〜 55℃ |
| 動作湿度 | <95% |
| 筐体保護 | IP30 |
